Jaarlijks wordt de ratio berekend om uitdrukking te kunnen geven hoe onze gemeente er financieel voorstaat. Hierbij wordt ons weerstandsvermogen afgezet tegen de risico’s. In onderstaande tabel zijn de scores hiervoor aangeduid.
Uitkomst Ratio | Aanduiding |
---|---|
groter dan 2,0 | Uitstekend |
tussen 1,4 en 2,0 | Ruim voldoende |
tussen 1,0 en 1,4 | Voldoende |
tussen 0,8 en 1,0 | Matig |
tussen 0,6 en 0,8 | Onvoldoende |
lager dan 0,6 | Zeer Onvoldoende |
Het verwacht verloop van het weerstandsvermogen 2022 t/m 2026 is als volgt.
Weerstandsvermogen x € 1.000 | 1-1-22 | 1-1-23 | 1-1-24 | 1-1-25 | 1-1-26 |
---|---|---|---|---|---|
1. WAR | 11.569 | 12.216 | 12.769 | 13.271 | 13.722 |
2. VAR | 2.745 | 2.745 | 2.745 | 2.745 | 2.745 |
3. Bufferreserve gronden | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 |
4. Onbenutte belastingcapaciteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal STRUCT.Weerst.capac. | 15.742 | 16.389 | 16.942 | 17.443 | 17.895 |
5. Stille reserves | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Totaal INCID. Weerst.capac. | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
In onderstaande tabel is in het bovenste deel de uitkomst van onze structurele weerstand in de eerder toegelichte ratio weergegeven en de incidentele weerstand is weergegeven in een bedrag als restant ruimte van de weerstand.
Ratioberekening x € 1.000 | Rek. | Begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struct. en Incident. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Weerst.cap. Struct. | 14.773 | 14.598 | 15.742 | 16.389 | 16.942 | 17.443 | 17.895 |
Risico's structureel | 5.648 | 5.618 | 4.759 | 4.759 | 4.759 | 4.759 | 4.759 |
Weerst. Ratio Structureel | 2,62 | 2,60 | 3,31 | 3,44 | 3,56 | 3,67 | 3,76 |
Weerst.cap. Incid. | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Risico's incidenteel | 290 | 290 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Weerstandsruimte Incidenteel | 10.710 | 10.710 | 10.760 | 10.760 | 10.760 | 10.760 | 10.760 |
Toelichting uitkomsten weerstand structureel en incidenteel
De structurele weerstandsratio is in de rekening 2020 ten opzichte van de ratio in de rekening 2019 (3,11) afgenomen. Dit komt vooral door een toename van structurele risico's. Met name het op dat moment ingeschatte risico als gevolg van de herziening van het gemeentefonds speelt een rol.
De structurele weerstandsratio is in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 toegenomen. Dit komt door afname van de structurele risico's.
Door een lagere inschatting van het risico als gevolg van de herziening van het gemeentefonds vanaf 2022 nemen de risico's verder af. Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel risico's. Geconstateerd wordt dat de ratio in alle jaren boven de 2 blijft en daarmee uitstekend is.
De structurele weerstandsratio neemt tevens jaarlijks toe, omdat, conform notitie reserves en voorzieningen, geen bespaarde rente meer wordt berekend over de reserves en de jaarlijkse rentelast nu elk jaar eveneens wordt toegevoegd aan de WAR. Zoals eerder opgemerkt moet het bedrag van de stille reserves worden gezien als buffer voor de incidentele risico’s. De ruimte hiervoor is voldoende hoog.