Mutaties van de reserves beschouwen we in principe als incidenteel. Behalve als het gaat om reguliere stortingen en/of onttrekkingen die van toepassing zijn op alle jaarschijven en waarvan we niet weten wanneer de storting en/of onttrekking eindigt. Dan beschouwen we de mutatie als structureel. Hieronder is het overzicht van structurele en incidentele mutaties van de reserves weergegeven.
Specificatie | Mutatie | Mutatie | Mutatie | Mutatie | Mutatie |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Reserves | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Structureel | |||||
Algemene Reserve (WAR) | 401.782 | 401.782 | 401.782 | 401.782 | 401.782 |
Reserve onderhoud zwembaden | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
Res. deelgeb. Visie Monden | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
Gekoppelde Reserves | -154.126 | -154.225 | -154.330 | -154.440 | -154.555 |
Subtotaal | 217.656 | 217.557 | 217.452 | 217.342 | 217.227 |
Incidenteel | |||||
Algemene Reserve (WAR) | 244.671 | 151.500 | 99.750 | 49.250 | |
Bufferreserve gronden | -500.000 | ||||
Vrije Reserve (VAR) | 500.000 | ||||
Reserve rioleringen | -62.810 | ||||
Subtotaal | 244.671 | 151.500 | 99.750 | -13.560 | 0 |
Totaal | 462.327 | 369.057 | 317.202 | 203.782 | 217.227 |
Toelichting
In bovenstaand overzicht zijn alle positieve bedragen stortingen in reserves en alle negatieve bedragen onttrekkingen aan reserves. Het totaal vormt het saldo van de mutaties op de reserves. In alle jaren hebben we positieve totalen (saldi) en dat betekent dat we per saldo meer storten in reserves dan we er aan onttrekken. Dit is gunstig voor ons eigen vermogen.